Канат (трос) стальной ГОСТ 2688-80 (органический сердечник)
Канат стальной ГОСТ 2688-80 (6*19+OC), 6-прядный канат, тип ЛК-Р с органическим сердечником
3,8мм
4,1мм
5,1мм
6,2мм
7,6мм
8,3мм
9,1мм
9,6мм
11,0мм
12,0мм
13,0мм
14,0мм
15,0мм
16,5мм
18,0мм
19,5мм
21,0мм
22,5мм
24,0мм
25,5мм
28,0мм
30,5мм
32,0мм
39,5мм
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником.
Назначение
- Канат ГОСТ 2688-80 хорошо зарекомендовал себя при работе в условиях агрессивной среды и интенсивном знакопеременном изгибе при работе на открытом воздухе. Большая структурная прочность позволяет использовать его во многих весьма напряженных условиях работы. Рекомендуемые области применения — грузоподъемные механизмы грузолюдского и грузового назначения, в качестве тяговых на подвесных дорогах и кабель-кранах.
Особенности
- Конструкция каната: 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. Канат ГОСТ 2688-80 представляет собой канат двойной свивки типа ЛК-Р с линейным касанием проволок между слоями при разных диаметрах в наружном слое пряди. Органический сердечник, используемый при изготовлении каната, значительно повышает его гибкость при сохранении формы и способности нести значительные нагрузки.
| Канат стальной ГОСТ 2688-80 | ||||||||
| Диаметр,мм | Рачетная площадь сечения всех проволок, мм² | Ориентировочная масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² (кгс/мм²) | |||||
| Каната | проволоки | 1770 (180) | ||||||
| Разрывное усилие Н, не менее | ||||||||
| Центральной | Первого слоя (внутреннего) | Второго слоя (наружного) | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||||
| 6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | |||||
| 3,6 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,80 | 8 780,00 | 7 465,00 |
| 3,8 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,10 | 9 930,00 | 8 400,00 |
| 4,1 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 6,55 | 64,10 | 11 550,00 | 9 750,00 |
| 4,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,90 | 13 300,00 | 11 250,00 |
| 4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84,40 | 15 200,00 | 12 850,00 |
| 5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,50 | 17 200,00 | 14 600,00 |
| 5,6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,50 | 20 950,00 | 17 800,00 |
| 6,2 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 14,47 | 141,60 | 25 500,00 | 21 100,00 |
| 6,9 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 18,05 | 176,60 | 31 800,00 | 26 300,00 |
| 7,6 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,00 | 38 000,00 | 32 300,00 |
| 8,3 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,00 | 46 100,00 | 38 150,00 |
| 9,1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 31,18 | 305,00 | 55 000,00 | 45 450,00 |
| 9,6 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 36,66 | 358,60 | 64 650,00 | 53 450,00 |
| 11,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,60 | 83 200,00 | 68 800,00 |
| 12,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 53,87 | 527,00 | 95 000,00 | 78 550,00 |
| 13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 596,60 | 107 500,00 | 89 000,00 |
| 14,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728,00 | 131 000,00 | 108 000,00 |
| 15,0 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 86,28 | 844,00 | 152 000,00 | 125 500,00 |
| 16,5 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1 025,00 | 184 500,00 | 152 000,00 |
| 18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1 220,00 | 220 000,00 | 181 500,00 |
| 19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1 405,00 | 253 000,00 | 209 000,00 |
| 21,0 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1 635,00 | 294 500,00 | 243 500,00 |
| 22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 188,78 | 1 850,00 | 333 000,00 | 275 000,00 |
| 24,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 215,49 | 2 110,00 | 380 000,00 | 314 000,00 |
| 25,5 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 244,00 | 2 390,00 | 430 000,00 | 356 000,00 |
| 27,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 274,31 | 2 685,00 | 483 500,00 | 399 500,00 |
| 28,0 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2 910,00 | 525 000,00 | 434 000,00 |
| 30,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 356,72 | 3 490,00 | 629 000,00 | 520 000,00 |
| 32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 3 815,00 | 693 000,00 | 573 000,00 |
| 33,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 431,18 | 4 220,00 | 760 500,00 | 629 000,00 |
| 37,0 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5 015,00 | 904 500,00 | 748 000,00 |
| 39,5 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5 740,00 | 1 030 000,00 | 856 000,00 |
| 42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 668,12 | 6 535,00 | 1 175 000,00 | 975 000,00 |
| 44,5 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 755,11 | 7 385,00 | 1 330 000,00 | 1 075 000,00 |
| 47,5 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 861,98 | 8 430,00 | 1 520 000,00 | 1 230 000,00 |
| 51,0 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 976,03 | 9 545,00 | 1 920 000,00 | 1 395 000,00 |
| 56,0 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1 190,53 | 11 650,00 | 2 100 000,00 | 1 705 000,00 |
